รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40806 เด็กชายชยุต แสงจันทร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40807 เด็กชายปาณัทพงษ์ อินตะนัย อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40808 เด็กหญิงอรุโณทัย ค่าโค บ้านหนองน้ำเต้าโนนสวน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40809 เด็กชายธีธัช สันธนาคร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40810 เด็กหญิงธัญทิพย์ โควสุรัตน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40811 เด็กหญิงลลิตา หาญสุทธิชัย อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40812 เด็กหญิงณฐมน ทองเครือ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40813 เด็กหญิงกรกมล ชาญประดิษฐ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40814 เด็กหญิงณิชาพร จรัสดำรงค์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40815 เด็กหญิงธัญพิชชา จักรวรรณพร อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40816 เด็กหญิงศุภกานต์ หลักฐาน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40817 เด็กหญิงอลิชา มายา ซีกเลอร์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40818 เด็กหญิงกุลรภัส แสงใสแก้ว อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40819 เด็กหญิงฐานิสา ทิณพัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 718-8 40820 เด็กหญิงธัญพร จรัสดำรงค์วัฒน์ อนุบาลศรีสะเกษ
« ก่อนนี้ 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ... 526 ถัดไป »