รหัสวิชา อาคาร ห้องสอบ-ห้องที่ เลขที่นั่งสอบ ชื่อ  นามสกุล ชั้น โรงเรียน
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40926 เด็กชายคมกริช จิตเกตุ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40927 เด็กหญิงรัตนพร ศรีกุล อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40928 เด็กชายบุญสพัศ พันธุมาศ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40929 เด็กหญิงกานต์ติมา แดงงาม อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40930 เด็กหญิงณัฏฐณิชา ปาปะโต อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40931 เด็กชายอัครวัฒน์ เครือสินธ์ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40932 เด็กหญิงสุพิชชา สวัสดี อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40933 เด็กหญิงณัฐฐาพร รัตนะวัน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40934 เด็กหญิงบุญยอร ศิริรัตนะ อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40935 เด็กหญิงธัญชนก จันสิน อนุบาลศรีสะเกษ
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40936 เด็กชายวีรวัฒน์ เสน่หา อนุบาลขุนหาญ (สิ)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40937 เด็กชายสรวิชญ์ บุตรศรี อนุบาลขุนหาญ (สิ)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40938 เด็กชายพงศ์ปมต วรรณทอง อนุบาลขุนหาญ (สิ)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40939 เด็กชายวติรัมณ์ ตั้งจิตวิริยะกุล อนุบาลขุนหาญ (สิ)
sci01 : ประถมศึกษา 4 - 6
อาคาร 7 721-9 40940 เด็กชายนวพล อินวัฒนา อนุบาลขุนหาญ (สิ)
« ก่อนนี้ 1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 526 ถัดไป »